Final Copa QSL de Catar · J5
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
Patrick Friday Eze
Probabilidad de victoria
46%Umm Salal
UMM 46%Empate 23%AHL 31%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Patrick Friday Eze
2T
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Sami Habib | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16/24 67% | 7.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Mukhtar Ali Mukhtar | 90' | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 32/42 76% | 7.2 |
| 6Ali Mohammad | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24/31 77% | 6.6 |
| 4Ismail DahqaniC | 38' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/13 92% | 6.1 |
| 14Sayed Hassan IssaS | 45' | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21/25 84% | 7.7 |
| 74Mahamoud NaderS | 52' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14/22 64% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Abdulrahman Faiz Al Rashidi | 90' | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19/24 79% | 8.6 |
| 8Adel Al Sulimane | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 28/34 82% | 6.3 |
| 16Abdulrahman Raafat | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31/35 89% | 6.1 |
| 21Atef Zaghbani | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 27/33 82% | 6.1 |
| 99Ilyas BrimilS | 45' | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10/16 63% | 7.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Abdullah Khaled Sheikh | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6/10 60% | 5.7 |
| 30Ali Ahmed Al Yazidi | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5/10 50% | 5.6 |
| 95Saoud Farhan | 90' | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15/24 63% | 5.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yazan Naim | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17/21 81% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Mouaz Gadelseed Abdalla | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 22/32 69% | 6.8 |
| 4Talal Abdulla Bahzad | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25/31 81% | 6.5 |
| 13Ibrahim Majid | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46/58 79% | 6.4 |
| 14Fahad Al-Keldi | 66' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14/24 58% | 5.5 |
| 21Mohammed Abdulla Al IshaqS | 24' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/7 57% | 6.2 |
| 24Ahmed AbdelrahimS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Khaled Mohammed | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 48/59 81% | 8.3 |
| 10Ali QadryC | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 41/48 85% | 7.0 |
| 23Abdulrasheed Umaru | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20/26 77% | 6.0 |
| 12Tamim MohamedS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4/5 80% | 6.1 |
| 91Laith DalloulS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Al Doukali Al Sayed | 89' | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 34/45 76% | 8.5 |
| 45Patrick Friday Eze | 77' | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18/22 82% | 7.8 |
| 16Abdulrahman Al Harazi | 89' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 26/34 76% | 6.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH






