Final Primera División de Bolivia · J13
Jonathan Cañete
Probabilidad de victoria
51%Universitario de Vinto
FCU 51%Empate 29%CAP 20%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Jonathan Cañete
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Raúl Olivares | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20/28 71% | 6.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Iván Vidaurre | 89' | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 39/49 80% | 6.9 |
| 2Julio VilaC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48/56 86% | 6.5 |
| 5Héctor Cuéllar | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 41/49 84% | 6.1 |
| 26Joaquín Lencinas | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 50/55 91% | 6.0 |
| 27Diego NavarroS | 25' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17/19 89% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Raúl Castro | 90' | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 48/57 84% | 8.6 |
| 32José Alipaz | 75' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24/30 80% | 6.2 |
| 20Erick Cano | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10/12 83% | 6.0 |
| 29Moisés Calero | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/7 57% | 5.9 |
| 22Joel Calicho | 65' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19/25 76% | 5.7 |
| 8Ramiro MamaniS | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39/42 93% | 6.6 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Rodrigo Llano | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/13 77% | 6.0 |
| 11Víctor ÁbregoS | 45' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 80% | 6.1 |
| 7Rodrigo VargasS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 50% | 6.1 |
| 9Ronaldo MonteiroS | 15' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Carlos Adorno | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19/29 66% | 7.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Arturo Mina | 90' | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 26/28 93% | 7.5 |
| 21Miyhel Ortiz | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 26/31 84% | 7.2 |
| 20Óscar Baldomar | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22/32 69% | 6.8 |
| 31Ramón Coronel | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42/50 84% | 6.4 |
| 33Nils Huasna | 57' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15/18 83% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Juan Adrián | 90' | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 34/40 85% | 7.9 |
| 10Matías Pisano | 82' | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 35/47 74% | 6.8 |
| 14Luis Vargas | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45/47 96% | 6.5 |
| 17Hugo RojasS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 80% | 6.1 |
| 11Luis HurtadoS | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/5 80% | 6.0 |
| 8Pablo LimaS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 60% | 5.9 |
| 6Mauricio SerranoS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/4 100% | 5.4 |
| 2Kevin FernándezS | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 50% | 5.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Jonathan Cañete | 74' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/14 36% | 7.5 |
| 19Gilbert ÁlvarezC | 83' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14/15 93% | 6.4 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR













