Final
Concacaf U20 Championship · J3
Concacaf U20 Championship · J3 Quinn Sullivan Quinn Sullivan Quinn Sullivan
Probabilidad de victoria
78%USA U20
USA 78%Empate 14%CUB 8%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Quinn Sullivan
1T
Quinn Sullivan
1T
Quinn Sullivan
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chris Brady | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15/15 100% | 7.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jalen Neal | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98/103 95% | 7.2 |
| 5Brandan Craig | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100/110 91% | 7.2 |
| 3Noah Allen | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 29/33 88% | 6.8 |
| 2Mauricio CuevasC | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18/24 75% | 6.1 |
| 13Michael HallidayS | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26/32 81% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Alejandro Alvarado | 72' | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 33/44 75% | 8.1 |
| 20Rokas Pukstas | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7 | 48/63 76% | 7.5 |
| 17Niko Tsakiris | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 42/54 78% | 6.6 |
| 15Diego LunaS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18/21 86% | 5.9 |
| 8Jack McGlynnS | 18' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32/36 89% | 5.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Quinn Sullivan | 45' | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11/16 69% | 9.3 |
| 10Paxten Aaronson | 45' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20/22 91% | 8.2 |
| 11Caden Clark | 62' | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10/15 67% | 7.7 |
| 9Cade CowellS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 40% | 5.7 |
| 16Tyler WolffS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/4 100% | 5.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ismael Morgado | 63' | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6/15 40% | 5.4 |
| 12Alejandro FernándezS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | 6.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Ronald Sánchez | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 19/23 83% | 6.8 |
| 18Aldair Álvares | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10/18 56% | 6.5 |
| 4Mario Peñalver | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16/28 57% | 6.0 |
| 3Roberto Valdez | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16/23 70% | 5.8 |
| 2Greibel PalmaS | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/3 67% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Romario TorresC | 67' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16/27 59% | 6.2 |
| 6Yorlan Duboy | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/8 50% | 6.0 |
| 15Rey Rodríguez | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7/11 64% | 5.9 |
| 8Luis Ciudad | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7/11 64% | 5.8 |
| 14Ronaldo Noda | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9/14 64% | 5.6 |
| 16Kevin FernándezS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7/9 78% | 6.4 |
| 7José ParadelaS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7/11 64% | 6.1 |
| 19Osniel TrutietS | 23' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Kevin Quiñónes | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14/20 70% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










