Final
Allsvenskan de Suecia · J26
Allsvenskan de Suecia · J26 Oliver Stanisic Ryan Moon Tashreeq Matthews
Probabilidad de victoria
44%Varberg
VRG 44%Empate 31%ÖFK 25%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Östersund
Últimos 6
Goles / partido1.25 / 0.75
Cuándo marcan16-30'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Oliver Stanisic
2T
Ryan Moon
2T
Tashreeq Matthews
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Stojan Lukic | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/18 44% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Oliver Stanisic | 90' | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 29/35 83% | 8.7 |
| 18Joakim LindnerC | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 9 | 40/55 73% | 7.3 |
| 3Hampus Zackrisson | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 28/39 72% | 6.5 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Jean Carlos Borges | 90' | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33/47 70% | 8.2 |
| 23Anton Liljenbäck | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 41/53 77% | 7.4 |
| 88Albert Ejupi | 77' | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 38/49 78% | 7.1 |
| 8Luke Le Roux | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 30/34 88% | 6.5 |
| 6Albin WinboS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 50% | 6.1 |
| 7Robin TranbergS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/4 75% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Tashreeq Matthews | 68' | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 17/22 77% | 9.5 |
| 99Robin Simovic | 77' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12/14 86% | 6.0 |
| 21Victor Karlsson | 68' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10/15 67% | 5.8 |
| 12Simon Adjei KarlssonS | 13' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/3 67% | 7.6 |
| 24Ryan MoonS | 22' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/4 100% | 7.2 |
| 16Alexander JohanssonS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/6 83% | 6.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Sixten Mohlin | 90' | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11/31 35% | 6.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Eirik Haugan | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 40/51 78% | 6.5 |
| 77Noah Sonko SundbergC | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46/61 75% | 6.4 |
| 29Sebastian Karlsson Grach | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14/26 54% | 6.3 |
| 2Patrick Kpozo | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22/34 65% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Nikolaos Dosis | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 55/66 83% | 6.6 |
| 28Marco Weymans | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33/42 79% | 5.6 |
| 13Ludvig Fritzson | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16/18 89% | 5.4 |
| 22Charlie ColkettS | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22/30 73% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Henrik Bellman | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17/19 89% | 6.7 |
| 7Blair Turgott | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19/29 66% | 6.0 |
| 17Malcolm Stolt | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8/17 47% | 5.6 |
| 12Ahmed AwadS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 73% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
BRB
LCA
BON
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
NAL
CAR
LDN
COL
AUD
HFD
LOU
CTJ
ATS
SLV
MTQ
CAV
SUP
UMA
ISF
UAT
KHA
ELP
TUL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV














