Final
A-League de Australia · J22
A-League de Australia · J22 Clayton Lewis Tomer Hemed Reno Piscopo
Probabilidad de victoria
50%Western United
WEL 26%Empate 24%WUN 50%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
77%
Más de 2.5
Ambos anotan
65%
Sí
Proyección de goles
1.6 - 2.1
~3.7
Wellington Phoenix 8°
Últimos 6
Goles / partido1.46 / 1.76
Cuándo marcan46-60'
Posibles goleadoresCorban Piper 4
Western United 3°
Últimos 6
Goles / partido2.46 / 1.76
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Clayton Lewis
2T
Tomer Hemed
2T
Reno Piscopo
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Oli Sail | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8/16 50% | 8.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Louis Fenton | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42/48 88% | 8.3 |
| 27Steven TaylorC | 90' | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67/71 94% | 8.2 |
| 19Sam Sutton | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33/36 92% | 8.0 |
| 6Tim Payne | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 68/75 91% | 7.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Reno Piscopo | 83' | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 40/47 85% | 8.7 |
| 23Clayton Lewis | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 59/68 87% | 8.1 |
| 8Cameron Devlin | 88' | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 106/109 97% | 7.4 |
| 9David Ball | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 35/40 88% | 6.6 |
| 14Alex RuferS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 50% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Tomer Hemed | 80' | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14/21 67% | 8.6 |
| 18Ben Waine | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10/11 91% | 5.9 |
| 41Ben OldS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 100% | 6.0 |
| 11Jaushua SotirioS | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Ryan Scott | 90' | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20/28 71% | 7.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Brendan Hamill | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 69/74 93% | 6.7 |
| 6Tomoki Imai | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 43/48 90% | 6.6 |
| 11Connor Pain | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 51/60 85% | 6.4 |
| 4Andrew DuranteC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 57/61 93% | 6.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Dylan Pierias | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18/21 86% | 7.1 |
| 22Tomislav Uskok | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 32/41 78% | 7.0 |
| 21Sebastian Pasquali | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 47/51 92% | 6.6 |
| 8Lachlan Wales | 87' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32/36 89% | 6.2 |
| 34Iker GuarrotxenaS | 3' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3/5 60% | 6.5 |
| 31Adisu BayewS | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.1 |
| 10Steven LusticaS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 100% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Alessandro Diamanti | 87' | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43/53 81% | 7.1 |
| 7Besart Berisha | 73' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14/14 100% | 6.7 |
| 9Kaine SheppardS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA










