
Olhanense
GPEPPJugando ahora
En vivoLiga Portugal
2013/14Comparado con los 16 equipos de Liga Portugal en 2013/14.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.63 | 14.º |
| Remates a puerta | 2.63 | 14.º |
| Efectividad | 8% | 11.º |
| Vallas invictas | 6% | 15.º |
| Posesión | 38% | 14.º |
| Duelos ganados | 47% | 13.º |
Liga Portugal
2012/13Comparado con los 16 equipos de Liga Portugal en 2012/13.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Posesión, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 0.87 | 15.º |
| Remates a puerta | 0.77 | 16.º |
| Efectividad | 1% | 9.º |
| Vallas invictas | 23% | 8.º |
Liga Portugal
2011/12Comparado con los 16 equipos de Liga Portugal en 2011/12.
Valor: por partido jugado, salvo los porcentajes. Puesto: en qué lugar queda el equipo entre esos 16 en cada métrica. El anillo punteado del gráfico es el promedio de la competición.
Sin datos en esta competición: Posesión, Duelos ganados.
| Métrica | Valor | Puesto |
|---|---|---|
| Goles | 1.20 | 8.º |
| Remates a puerta | 1.17 | 14.º |
| Efectividad | 1% | 13.º |
| Vallas invictas | 27% | 8.º |
Liga Portugal
2010/11Liga Portugal
2009/10Plantilla
2013/14Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Vid Belec | Portero | 36 | 1.92 m | 84 kg | Derecho | 2022 | |
| 40 | Ricardo | Portero | 50 | 1.88 m | 80 kg | - | 2007 | |
| 31 | Leandro Turossi | Portero | 34 | 1.90 m | 80 kg | Derecho | 2012 |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ricardo Ferreira | Central | 33 | 1.90 m | 76 kg | - | 2015 | |
| 13 | Jean-Christophe Coubronne | Defensa | 37 | 1.79 m | 68 kg | - | 2022 | |
| 25 | Oumar Diakhite | Central | 32 | 1.90 m | 84 kg | Derecho | 2021 | |
| 33 | Vítor Bastos | Central | 36 | 1.90 m | 80 kg | - | 2008 | |
| 2 | Per Kroldrup | Central | 47 | 1.94 m | 91 kg | Derecho | 2006 | |
| 5 | Sebastian Mladen | Defensa | 34 | 1.85 m | 74 kg | Derecho | 2022 | |
| - | Jander | Defensa | 38 | 1.83 m | 75 kg | - | 2017 | |
| 21 | Luís Filipe | Defensa | 47 | 1.79 m | 77 kg | Derecho | 2008 | |
| 31 | Mario Sampirisi | Central | 33 | 1.88 m | 75 kg | Derecho | 2023 | |
| 7 | Anthony Seric | Defensa | 46 | 1.80 m | 75 kg | - | 2008 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Daniel Bessa | Mediocampista | 33 | 1.83 m | 80 kg | Derecho | 2025 | |
| - | Mirko Bigazzi | Mediocampista | 37 | 1.83 m | 72 kg | Ambos | 2015 | |
| 14 | Tibor Cica | Mediocentro | 32 | 1.86 m | 75 kg | - | 2013 | |
| 10 | Paulo Regula | Mediocampista | 36 | 1.84 m | 71 kg | Derecho | 2015 | |
| 21 | Femi | Extremo | 33 | 1.76 m | 75 kg | - | 2013 | |
| 99 | Christian Obodo | Mediocentro def. | 42 | 1.80 m | 72 kg | Derecho | 2016 | |
| - | Mario Santana | Mediocampista | 44 | 1.80 m | 72 kg | Derecho | 2020 | |
| 26 | Celestino | Mediocentro def. | Cabo Verde | 39 | 1.77 m | 74 kg | - | 2011 |
| 51 | Pelé | Mediocentro def. | 35 | 1.82 m | 75 kg | Derecho | 2018 | |
| 16 | Rui Duarte | Mediocentro | 48 | 1.73 m | 66 kg | Derecho | 2007 | |
| 8 | Lucas Souza | Mediocampista | 36 | 1.86 m | 81 kg | Derecho | 2017 |
Delanteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | João Ribeiro | Segundo punta | 39 | 1.78 m | 73 kg | - | 2011 | |
| 65 | Federico Dionisi | Delantero | 39 | 1.79 m | 70 kg | Derecho | 2023 | |
| 77 | Diego Gonçalves | Delantero | 32 | 1.82 m | 75 kg | Derecho | 2025 | |
| 9 | Francis Koné | Delantero | 35 | 1.86 m | 75 kg | - | 2020 | |
| 25 | Tozé Marreco | Delantero | 39 | 1.83 m | 81 kg | - | 2008 | |
| 10 | Agon Mehmeti | Delantero | 36 | 1.82 m | 72 kg | Derecho | 2016 | |
| 80 | Paulo Sérgio | Delantero | 42 | 1.65 m | 66 kg | Derecho | 2017 | |
| 31 | Murilo | Delantero | 31 | 1.79 m | 73 kg | - | 2023 | |
| 11 | Jakub Vojtus | Delantero | 32 | 1.86 m | 74 kg | - | 2025 | |
| 99 | Jean-Paul Yontcha | Delantero | 43 | 1.82 m | 78 kg | Derecho | 2015 |
NED
ENG
COV
NEW
LEV
SEV
ATA
VEN
TOR
UDI
CBA
BOT
CHA
CAP
RBB
CRU
LAN
VEL
GMD
NOB
FAM
ALV
PAK
QAD
TBZ
SHA
WAS
AHL
QUW
AIN
GFA
EST
NSR
NEF
CSC
CRB
RCO
AND
ALL
GOD
LUD
ARD
FOR
ITO
HFX
CAV
UCH
NUB
PMO
SLU
RAN
SFE
IQU
UNE
SCR
JXL
DLK
HLW
GZD
SHS
WEN
CCX
XMF
TAT
AGF
SJF
OUL
HJK
DIJ
MET
PKT
KAL