
Equipo
Sporting Charleroi II
GPPEGCamisetaSteeven Willems (desde 2025)Stade de la Neuville
Jugando ahora
En vivoPlantilla
Porteros
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Nicolas Closset | Portero | - | - | - | - | - | - |
Defensas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Rafaël Teugels | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Robin Denuit | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Naïm Marzouk | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Naël Piron | Defensa | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Massamba Sow | Defensa | - | - | - | - | - | - |
Mediocampistas
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Matteo Noto | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Yoann Cisse | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Mory Kera | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Thomas Lutte | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Quentin Benaets | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Sacha Miantezila | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Soudeysse Kari | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Noam Mayoka-Tika | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Amine Boukamir | Mediocampista | - | - | - | - | - | - |
Striker
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Yoan Djongambo Apo | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Alexandre Stanic | Delantero | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Raymond Asante | Delantero | - | - | - | - | - | - |
Substitute
| # | Jugador | Posición | Nacionalidad | Edad | Altura | Peso | Pie | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Tristan Hermans | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Djulys Gomis | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Yann Sikorski | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Ahmed Mulumba | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Nathan Okumu | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ugo Decerf | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Ryan George | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Arthur Mathot | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Léandro Diaz | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Zsombor Riba | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Andréa Mahaux | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Dylan Deves | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Sami Kolgjini | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Arthur Inaka | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | José Capon | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Jason Dalle Molle | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Axel Debast | - | - | - | - | - | - | - |
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
FOR
FOR
BEL
WAL
KAZ
ENG_U19
NOR
HAV
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
AIA
ARU
BLZ
VIN
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
PMO
COL
AWA
LUS
MAR
AHL
HUE
OSA
NED
USA
HUN
NED
MOL
FRO
FIN
BIE