Jugando ahora
En vivo| Temporada | Equipo | Competición | PJ | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | South Melbourne | NPL de Victoria | 8 | 73 | 0 | 0 |
| 2022/23 | South Melbourne | NPL de Victoria | 9 | 418 | 0 | 0 |
| 2021/22 | South Melbourne | NPL de Victoria | 10 | 600 | 0 | 1 |
| 2021/22 | South Melbourne | Copa FFA de Australia | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Port Melbourne Sharks SC | Copa FFA de Australia | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Total | 5 temporadas | 29 | 1,191 | 0 | 1 |
NPL de Victoria
2023/24Comparado con 75 jugadores de la misma posición en 2023/24.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 38% | 1 |
| Juego aéreo | 100% | 100 |
| Entradas | 1.23 | 41 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Despejes | 1.23 | 7 |
| Precisión de pase | 62% | 8 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Regates completados | 1 |
| Entradas ganadas | 1 |
| Despejes | 1 |
NPL de Victoria
2022/23Comparado con 72 jugadores de la misma posición en 2022/23.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
Muestra corta todavía: pocos partidos jugados.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 59% | 63 |
| Juego aéreo | 50% | 31 |
| Entradas | 1.08 | 42 |
| Intercepciones | 1.72 | 61 |
| Despejes | 1.51 | 13 |
| Precisión de pase | 62% | 8 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Grandes ocasiones creadas | 2 |
| Tiros | 1 |
| Entradas ganadas | 5 |
| Intercepciones | 8 |
| Despejes | 7 |
| Vallas invictas | 1 |
NPL de Victoria
2021/22Comparado con 71 jugadores de la misma posición en 2021/22.
Valor: por cada 90 minutos jugados, salvo los porcentajes. Percentil: cuántos de esos jugadores quedan por debajo, de 0 a 100. El anillo punteado del gráfico es el percentil 50, o sea el promedio de la posición.
| Métrica | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Duelos ganados | 48% | 13 |
| Juego aéreo | 38% | 12 |
| Entradas | 0.90 | 25 |
| Intercepciones | 1.35 | 19 |
| Despejes | 1.35 | 15 |
| Precisión de pase | 68% | 30 |
| Métrica | Total |
|---|---|
| Asistencias | 1 |
| Grandes ocasiones creadas | 4 |
| Tiros | 5 |
| Regates completados | 9 |
| Entradas ganadas | 6 |
| Intercepciones | 9 |
| Despejes | 9 |
Copa FFA de Australia
2021/22No hay estadísticas disponibles por el momento.
NPL de Victoria
2020/21No hay estadísticas disponibles por el momento.
NPL de Victoria
2019/20No hay estadísticas disponibles por el momento.
Copa FFA de Australia
2018/19No hay estadísticas disponibles por el momento.
Últimos partidos
| Partido | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/20St Albans SaintsG4-0 | 24' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 6.0 |
| 06/13Dandenong Thunder SCG3-2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 5.8 |
| 05/19VisitaMoreland CityG0-2 | 6' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 6.1 |
| 05/13North Geelong WarriorsG2-1 | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 6.0 |
| 05/06AvondaleG3-0 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 6.1 |
| 04/29Altona MagicG5-1 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 6.1 |
| 04/01VisitaOakleigh CannonsG0-1 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 6.1 |
| 02/16Moreland CityG2-1 | 10' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 08/20VisitaAvondaleG0-1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 6.1 |
| 08/13Dandenong CityG1-0 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 07/16Oakleigh CannonsG1-0 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6.0 |
| 07/09Dandenong Thunder SCG2-1 | 68' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 5.6 |
| 07/01VisitaEastern LionsG0-4 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 5.7 |
| 03/25VisitaGreen GullyG0-2 | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 6.2 |
| 03/18Hume City FCG5-0 | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/23 | 6.0 |
ATL
CIT
SAR
RIV
MTL
ATL
CLB
CLT
DC
RBNY
CIN
NE
MIA
NYC
TOR
ORL
CHI
PHI
DAL
SEA
NSH
SKC
STL
VAN
COL
MIN
RSL
SJ
LAG
POR
LAF
ATX
SDG
HOU
FLU
PAL
ASO
ENS
CRB
JSS
CSC
USM
JSK
JS
MCA
MCO
ATN
DIM
COM
GUA
ANT
MIX
SM2
MAR
MES
GF2
AWA
UMM
UMR
BOL
HFD
CHS
BHM
RI
LDN
ZAN
