Final NPL de Victoria · J17
Ali Sulemani Marcus Schroen Harry Ascroft (e.c.)
Kasper Hallam Harry Ascroft
Probabilidad de victoria
46%South Melbourne
SMB 46%Empate 25%DDT 29%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
0'
GolAutogol de Harry Ascroft
0'
GolHarry Ascroft marca para Dandenong Thunder SC
0'
GolAli Sulemani marca para South Melbourne
0'
GolMarcus Schroen marca para South Melbourne
0'
GolKasper Hallam marca para Dandenong Thunder SC
1T
Ali Sulemani
1T
Marcus Schroen
1T
Kasper Hallam
2T
Harry Ascroft (e.c.)
2T
Harry Ascroft
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Javier López | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3/28 11% | 6.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jake Marshall | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11/22 50% | 6.2 |
| 4Marco Jankovic | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9/17 53% | 6.1 |
| 11Bradley NortonC | 45' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4/12 33% | 6.0 |
| 23Morgan Evans | 82' | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12/16 75% | 4.7 |
| 24Ben DjibaS | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/7 14% | 6.0 |
| 3Perry LambropoulosS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 100% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Jack Painter-Andrews | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12/23 52% | 7.2 |
| 14Joshua Wallen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6/12 50% | 6.1 |
| 22Max Mikkola | 84' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7/15 47% | 6.0 |
| 6Patrick Langlois | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13/22 59% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Ali Sulemani | 64' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11/17 65% | 7.6 |
| 10Marcus Schroen | 86' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10/20 50% | 5.1 |
| 7Andy BrennanS | 26' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/4 100% | 6.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Majak Mawith | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21/27 78% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Michael Boffey | 90' | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67/85 79% | 7.4 |
| 24Luke Adams | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 28/37 76% | 6.7 |
| 4Sevdim Ismaili | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36/42 86% | 5.9 |
| 5Mersim Memeti | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28/41 68% | 5.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Harry AscroftC | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 49/64 77% | 8.4 |
| 17Leo Mazis | 79' | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12/15 80% | 7.9 |
| 14Scott Lochhead | 90' | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 32/43 74% | 6.6 |
| 10Kieran Dover | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 35/41 85% | 6.3 |
| 8Grad Damen | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 42/59 71% | 5.9 |
| 11Mamadi KamaraS | 11' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.2 |
| 15Joshua KarantzS | 44' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14/18 78% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Kasper Hallam | 90' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18/22 82% | 7.6 |
| 9Geoffrey LinoS | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/6 100% | 6.1 |
| 27James McGuireS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
RAC
VAL
CAG
JUV
TRO
MAR
ATL
SAN
ORE
CUE
PLA
ARG
ARO
EST
ALB
SMG
DEB
ACA
CAS
MOR
GJU
GTI
MIT
COL
PAT
GUE
TEM
NUE
CNO
FER
BRE
KIF
VIR
RPO
THS
RUB
OLI
LEG
WIS
ANZ
CRB
TRU
APC
SHA
TAA
ATL
SMT
DMA
CFE
COQ
COL
OLY
PAO
UTC
SCL
STL
LAG
ASL
CSL
PAC
NCX
PUM
CAZ
FLA
FLU
GRE
INT
PAL
COR
BAH
MIR
LDU
BAR
ROS
IND
RAC
BEL
TAL
CAI










