Final
A-League de Australia · J19
A-League de Australia · J19Probabilidad de victoria
41%Brisbane Roar
BRI 41%Empate 28%WEL 31%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Jugador del partido
Jamie Young
Brisbane Roar · POR
8.6
Brisbane Roar · PORMin90'Atajadas5Pases100%
Mejores del partido
- 2
Oli SailPOR8.5 - 3
Kai TrewinDEF8.4 - 4
Scott NevilleDEF7.7 - 5
Jay O'SheaMED7.6
Más de 2.5 goles
58%
Más de 2.5
Ambos anotan
59%
Sí
Proyección de goles
1.5 - 1.3
~2.8
Brisbane Roar 11°
Últimos 6
Goles / partido1.08 / 1.38
Cuándo marcan31-45'
Wellington Phoenix 8°
Últimos 6
Goles / partido1.30 / 1.92
Cuándo marcan61-75'
Posibles goleadoresCorban Piper 4
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Jamie Young | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14/14 100% | 8.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Kai Trewin | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 65/69 94% | 8.4 |
| 2Scott Neville | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 69/77 90% | 7.7 |
| 6Macaulay Gillesphey | 79' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 57/70 81% | 7.4 |
| 22Patrick FlottmannS | 11' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10/10 100% | 6.4 |
| 16Josh Brindell-SouthS | 30' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16/17 94% | 6.2 |
| 23Dylan Wenzel-HallsS | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 100% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Jay O'SheaC | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 86/95 91% | 7.6 |
| 3Corey Brown | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 49/56 88% | 7.1 |
| 15Jesse Daley | 70' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 45/52 87% | 6.8 |
| 19Jack Hingert | 60' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23/28 82% | 6.0 |
| 25Rahmat AkbariS | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18/20 90% | 6.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Riku Danzaki | 61' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20/22 91% | 6.8 |
| 11Joseph Champness | 90' | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21/24 88% | 6.8 |
| 9Masato Kudo | 60' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8/11 73% | 6.3 |
| 34Alex ParsonsS | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5/6 83% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Oli Sail | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8/18 44% | 8.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Tim Payne | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52/56 93% | 7.3 |
| 16Louis Fenton | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 27/36 75% | 7.0 |
| 27Steven Taylor | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51/60 85% | 6.6 |
| 19Sam Sutton | 78' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35/45 78% | 6.6 |
| 5James McGarryS | 12' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3/3 100% | 6.5 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Cameron Devlin | 89' | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 65/69 94% | 7.6 |
| 9David Ball | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21/26 81% | 7.2 |
| 10Ulises DávilaC | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 27/35 77% | 6.8 |
| 23Clayton Lewis | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 39/52 75% | 6.8 |
| 14Alex RuferS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Tomer Hemed | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8/13 62% | 6.0 |
| 18Ben Waine | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 0% | 5.8 |
| 7Reno PiscopoS | 12' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8/8 100% | 6.2 |
| 11Jaushua SotirioS | 45' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6/9 67% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
RBB
CRU
ALL
GOD
NED
ENG
COV
NEW
LEV
SEV
ATA
VEN
TOR
UDI
CBA
BOT
CHA
CAP
LAN
VEL
GMD
NOB
FAM
ALV
PAK
QAD
TBZ
SHA
WAS
AHL
QUW
AIN
GFA
EST
NSR
NEF
CSC
CRB
RCO
AND
LUD
ARD
FOR
ITO
HFX
CAV
UCH
NUB
PMO
SLU
RAN
SFE
IQU
UNE
SCR
JXL
DLK
HLW
GZD
SHS
WEN
CCX
XMF
TAT
AGF
SJF
OUL
HJK
DIJ
MET
PKT
KAL








