Final Liga Premier de Rusia · J14
Vyacheslav Grulev
Probabilidad de victoria
36%Krasnodar
DIN 33%Empate 31%KRA 36%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
60%
Más de 2.5
Ambos anotan
64%
Sí
Proyección de goles
1.3 - 1.1
~2.4
Dinamo Moscow 2°
Últimos 6
Goles / partido1.80 / 0.59
Cuándo marcan76-90'
Krasnodar 1°
Últimos 6
Goles / partido1.60 / 0.79
Cuándo marcan0-15'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Vyacheslav Grulev
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Anton ShuninC | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13/34 38% | 8.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Sergey Parshivlyuk | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 19/28 68% | 7.4 |
| 18Ivan Ordets | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22/33 67% | 7.1 |
| 5Fabián Balbuena | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24/43 56% | 6.6 |
| 7Dmitri Skopintsev | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/18 56% | 6.0 |
| 24Roman EvgenyevS | 5' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 50% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53Sebastian Szymanski | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 15/31 48% | 6.5 |
| 8Nikola Moro | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 15/22 68% | 6.4 |
| 50Aleksandr Kutitskiy | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 21/24 88% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Vyacheslav Grulev | 85' | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10/22 45% | 7.2 |
| 25Denis Makarov | 68' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6/16 38% | 5.8 |
| 70Konstantin Tyukavin | 76' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9/13 69% | 5.6 |
| 9Clinton N'JieS | 22' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/8 63% | 7.5 |
| 10SlyS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 75% | 5.9 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Matvey Safonov | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23/29 79% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52Tonny Vilhena | 90' | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 34/50 68% | 6.9 |
| 2Egor Sorokin | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 55/70 79% | 6.5 |
| 5Uros Spajic | 83' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 35/47 74% | 6.4 |
| 31Kaio Pantaleão | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 56/74 76% | 6.1 |
| 18Evgeni ChernovS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6/7 86% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53Aleksandr Chernikov | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 3 | 56/66 85% | 7.5 |
| 3Grzegorz KrychowiakC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 49/59 83% | 7.2 |
| 7Rémy Cabella | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 41/53 77% | 6.9 |
| 16Viktor Claesson | 71' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20/33 61% | 6.6 |
| 74Eduard Spertsyan | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 25/35 71% | 6.1 |
| 88Nikita KrivtsovS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8/10 80% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Aleksey Ionov | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/18 72% | 6.0 |
| 9Jhon CórdobaS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/4 75% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA













