Final Premiership de Escocia · J37
Archie Meekison Lawrence Shankland
Chris Long Devante Cole
Probabilidad de victoria
38%Motherwell
DNU 32%Empate 30%MOT 38%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
38%
Menos de 2.5
Ambos anotan
50%
Parejo
Proyección de goles
1.2 - 1.4
~2.6
Dundee United 9°
Últimos 6
Goles / partido0.68 / 1.33
Cuándo marcan31-45'
Motherwell 8°
Últimos 6
Goles / partido1.51 / 1.75
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Archie Meekison
1T
Lawrence Shankland
2T
Chris Long
2T
Devante Cole
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53Ross Doohan | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9/36 25% | 5.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Liam Smith | 90' | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26/42 62% | 6.7 |
| 5Mark ConnollyC | 90' | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16/28 57% | 6.3 |
| 3Adrián Spörle | 90' | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 18/29 62% | 6.1 |
| 43Kerr Smith | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20/32 63% | 5.8 |
| 17Jamie RobsonS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Archie Meekison | 69' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21/30 70% | 7.5 |
| 66Jeando Fuchs | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 28/39 72% | 7.1 |
| 8Peter Pawlett | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14/19 74% | 5.9 |
| 23Ian HarkesS | 28' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12/12 100% | 6.8 |
| 18Calum ButcherS | 21' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6/9 67% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Logan Chalmers | 81' | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18/26 69% | 8.6 |
| 24Lawrence Shankland | 90' | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 23/37 62% | 7.3 |
| 27Louis Appéré | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19/21 90% | 6.1 |
| 9Marc McNultyS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 5.9 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Liam Kelly | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12/32 38% | 6.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Ricki Lamie | 90' | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17/32 53% | 7.7 |
| 33Stephen O'DonnellC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 30/45 67% | 6.3 |
| 40Tyler Magloire | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16/25 64% | 6.2 |
| 5Nathan McGinley | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14/28 50% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Chris Long | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 15/18 83% | 7.9 |
| 11Jake Hastie | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 10/17 59% | 6.8 |
| 37Sam Foley | 79' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 15/29 52% | 6.5 |
| 6Allan Campbell | 7' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 50% | 6.3 |
| 14Steven Lawless | 64' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12/14 86% | 6.3 |
| 8Robbie CrawfordS | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 17/30 57% | 6.5 |
| 7Mark O'HaraS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/5 60% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Devante Cole | 90' | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13/21 62% | 8.3 |
| 32Tony WattS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/6 50% | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










