Final Liga Premier de Canadá · J10
Easton Ongaro Tobias Warschewski Amer Didic
Andy Baquero
Probabilidad de victoria
42%Edmonton
EDM 42%Empate 28%VAL 30%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Valour
Últimos 6
Goles / partido1.33 / 1.33
Cuándo marcan31-45'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Easton Ongaro
2T
Tobias Warschewski
2T
Amer Didic
2T
Andy Baquero
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Connor James | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12/24 50% | 6.1 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Amer Didic | 90' | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17/29 59% | 8.2 |
| 8Mélé Temguia | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21/24 88% | 7.0 |
| 2Paris Gee | 76' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19/26 73% | 6.2 |
| 12Sharly Mabussi | 52' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11/14 79% | 6.0 |
| 3Jeannot EsuaS | 38' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/10 80% | 6.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33Fraser Aird | 90' | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20/26 77% | 7.9 |
| 5Ramón SoriaC | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22/27 81% | 7.9 |
| 27Hunter Gorskie | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28/33 85% | 6.5 |
| 7Shamit Shome | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23/31 74% | 6.1 |
| 10Kyle PorterS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/5 80% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Tobias Warschewski | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23/34 68% | 7.6 |
| 9Easton Ongaro | 84' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13/18 72% | 7.6 |
| 26Matthew DurransS | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/4 75% | 6.0 |
| 17Marcus Velado-TsegayeS | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 5.5 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jonathan Sirois | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21/21 100% | 6.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Rodrigo Reyes | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 40/45 89% | 6.5 |
| 77Federico Peña | 74' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19/25 76% | 6.0 |
| 12Rocco Romeo | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43/52 83% | 5.9 |
| 14Stefan CebaraC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47/56 84% | 5.9 |
| 17Brett LevisS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16/19 84% | 6.2 |
| 3Arnold Bouka MoutouS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6/10 60% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Raphael Ohin | 62' | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 30/34 88% | 7.1 |
| 7Moses Dyer | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30/34 88% | 6.5 |
| 8Keven Aleman | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 33/39 85% | 6.4 |
| 19William Akio | 62' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7/9 78% | 6.4 |
| 42Rafael Galhardo | 64' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16/22 73% | 6.3 |
| 82Andy BaqueroS | 28' | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24/27 89% | 8.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Austin Ricci | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18/22 82% | 7.8 |
| 18Jared UlloaS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/13 69% | 6.1 |
| 10Mastanabal KacherS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/17 71% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH



