Final
Allsvenskan de Suecia · J11
Allsvenskan de Suecia · J11 Robert Gojani Samuel Mensiro (e.c.) Jeppe Okkels
Probabilidad de victoria
64%Elfsborg
ELF 64%Empate 25%ÖFK 11%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
13%
Menos de 2.5
Ambos anotan
75%
Sí
Proyección de goles
0.9 - 0.8
~1.6
Elfsborg
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 0.25
Cuándo marcan31-45'
Östersund
Últimos 6
Goles / partido1.25 / 0.75
Cuándo marcan16-30'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Robert Gojani
2T
Samuel Mensiro (e.c.)
2T
Jeppe Okkels
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Tim Rönning | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15/20 75% | 7.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Leo Väisänen | 90' | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 61/69 88% | 8.4 |
| 20Simon Strand | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 48/56 86% | 7.4 |
| 5Maudo Jarjué | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 65/71 92% | 7.3 |
| 4Christopher McVey | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 40/43 93% | 7.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Robert Gojani | 89' | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 28/36 78% | 8.5 |
| 7Frederik HolstC | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 46/53 87% | 7.8 |
| 6André Rømer | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31/34 91% | 6.0 |
| 8Samuel HolménS | 19' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4/5 80% | 6.2 |
| 28Noah SöderbergS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 75% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Jeppe Okkels | 83' | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24/31 77% | 8.2 |
| 21Rasmus Alm | 83' | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12/18 67% | 6.6 |
| 26Marokhy Ndione | 71' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5/9 56% | 5.7 |
| 12Alexander BernhardssonS | 19' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9/11 82% | 6.6 |
| 25Jack Cooper-LoveS | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | 6.2 |
| 14Jacob OndrejkaS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aly KeitaC | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29/39 74% | 7.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Samuel Mensiro | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 27/30 90% | 6.8 |
| 77Noah Sonko Sundberg | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36/50 72% | 6.4 |
| 19Eirik Haugan | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32/43 74% | 5.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Isak Ssewankambo | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 23/24 96% | 6.8 |
| 20Felix Hörberg | 73' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 21/23 91% | 6.8 |
| 2Patrick Kpozo | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19/23 83% | 6.6 |
| 13Ludvig Fritzson | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 26/36 72% | 5.9 |
| 88Jerell SellarsS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1/3 33% | 5.9 |
| 6Nikolaos DosisS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6/11 55% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Simon Kroon | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10/15 67% | 6.2 |
| 11Henrik Bellman | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24/33 73% | 6.1 |
| 9Francis Jno-Baptiste | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7/12 58% | 6.1 |
| 29Sebastian Karlsson GrachS | 17' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 25% | 6.1 |
| 40Frank ArhinS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/9 78% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH














