Final USL League One · J29
Mauro Cichero Derek Gebhard
Ates Diouf Kimball Jackson
Probabilidad de victoria
56%Lexington
MAD 20%Empate 24%LEX 56%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
2T
Mauro Cichero
2T
Derek Gebhard
2T
Ates Diouf
2T
Kimball Jackson
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Bernd Schipmann | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17/18 94% | 6.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Mitch OsmondC | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 73/79 92% | 7.3 |
| 12Samuel Brotherton | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 81/85 95% | 6.6 |
| 16Jake Crull | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42/49 86% | 6.2 |
| 3Jason RamosS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 28Andrew Wheeler-OmiunuS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8/10 80% | 5.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Derek Gebhard | 89' | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8/9 89% | 7.6 |
| 7Isidro Martínez | 83' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 36/44 82% | 6.9 |
| 22Stephen Payne | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30/36 83% | 6.7 |
| 23Aiden Mesias | 66' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25/26 96% | 6.6 |
| 14Mauro CicheroS | 24' | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5/6 83% | 8.4 |
| 6Ozzie RamosS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 50% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Jayden Onen | 66' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20/29 69% | 6.9 |
| 24Nazeem Bartman | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14/19 74% | 6.5 |
| 9Christian Chaney | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12/16 75% | 6.1 |
| 44Pierre da SilvaS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/8 63% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Austin Causey | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18/23 78% | 7.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Erick Ceja Gonzalez | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 73/82 89% | 6.9 |
| 3Owen Green | 82' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49/60 82% | 6.3 |
| 26Cesar Murillo | 75' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56/60 93% | 6.3 |
| 5Kaelon FoxS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 78% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Kimball Jackson | 90' | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 38/41 93% | 8.2 |
| 2Tate Robertson | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40/48 83% | 7.5 |
| 25Pierre Mané | 75' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 47/55 85% | 7.1 |
| 8Charlie MachellC | 82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31/37 84% | 6.0 |
| 11Seo-In KimS | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/3 67% | 6.2 |
| 22Phila DlaminiS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/16 81% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Ates Diouf | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29/33 88% | 8.0 |
| 14Khalid Balogun | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10/14 71% | 6.0 |
| 77Nico Brown | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21/24 88% | 6.0 |
| 7Jalen JamesS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7/9 78% | 6.3 |
| 18Drew PattersonS | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 50% | 5.9 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH










