Probabilidad de victoria
51%Guinea
GUI 51%Empate 28%GAM 21%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
43%
Menos de 2.5
Ambos anotan
27%
No
Proyección de goles
1.6 - 0.9
~2.5
Guinea
Últimos 6
Goles / partido0.80 / 1.20
Cuándo marcan0-15'
Gambia
Últimos 6
Goles / partido0.67 / 2.33
Cuándo marcan61-75'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Musa Barrow
GUIGeneral
GAM
2.2xG (estimado)0.8
Momentum
GUI GAM
0'Descanso90'
Mapa de remates
Gol A puerta Al palo Fuera
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aly Keita | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20/23 87% | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Saïdou Sow | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 34/40 85% | 6.9 |
| 13Mohamed Ali Camara | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30/35 86% | 6.6 |
| 4Ibrahima Sory Conté II | 89' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35/45 78% | 3.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Ilaix Moriba | 90' | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 5 | 0 | 33/38 87% | 8.3 |
| 23Aguibou Camara | 76' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17/20 85% | 6.6 |
| 7Ibrahima Cissé | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14/18 78% | 6.5 |
| 6Amadou DiawaraC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26/30 87% | 6.5 |
| 20Pa Konaté | 83' | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17/26 65% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9José Kanté | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10/13 77% | 7.0 |
| 11Mohamed Bayo | 83' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10/15 67% | 5.5 |
| 2Morlaye SyllaS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11/13 85% | 7.1 |
| 21Sory KabaS | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/1 100% | 6.5 |
| 10Morgan GuilavoguiS | 7' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 80% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Baboucarr Gaye | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18/29 62% | 7.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Pa ModouC | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29/31 94% | 7.2 |
| 5Omar Colley | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26/34 76% | 7.1 |
| 12James Gomez | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19/26 73% | 6.7 |
| 4Dawda Ngum | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15/32 47% | 6.5 |
| 16Mohammed MbyeS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Yusupha Bobb | 89' | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 38/41 93% | 7.9 |
| 3Ablie Jallow | 63' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17/20 85% | 6.5 |
| 8Ebrima Darboe | 72' | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 23/30 77% | 6.3 |
| 6Sulayman Marreh | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 42/48 88% | 6.3 |
| 11Modou Barrow | 72' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5/9 56% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Musa Barrow | 90' | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10/15 67% | 7.4 |
| 19Ebrima ColleyS | 27' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 67% | 6.1 |
| 9Assan CeesayS | 18' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 50% | 5.9 |
| 27Yusupha NjieS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 100% | 3.7 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
BRB
LCA
BON
SKN
JAM
GUA
NAL
CAR
COL
AUD
HFD
LOU
LDN
ATL
MTY
CTJ
ATS
HON
SUR
SLV
MTQ
CAV
SUP
UMA
ISF
UAT
KHA
ELP
TUL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV





