Final Ligat Ha'al de Israel · J24
Jelle Duin
Probabilidad de victoria
56%Hapoel Jerusalem
HJM 56%Empate 28%RNA 16%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Jelle Duin
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Nadav Zamir | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20/45 44% | 7.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Amit Glazer | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 35/49 71% | 6.9 |
| 5Eloge Yao | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13/20 65% | 6.8 |
| 3Noam Malmud | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33/41 80% | 6.6 |
| 16Omer AgvadishC | 90' | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25/36 69% | 6.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77Ohad Almagor | 86' | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9/16 56% | 7.8 |
| 21Ayano Farada | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 31/38 82% | 7.1 |
| 93Kévin Soni | 69' | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9/14 64% | 6.9 |
| 11Cédric Don | 69' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 21/24 88% | 6.9 |
| 10Tomer AltmanS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11/12 92% | 6.2 |
| 15Ofek BitonS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/5 100% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Jelle Duin | 69' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4/6 67% | 7.5 |
| 7Matan Hozez | 76' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24/27 89% | 7.0 |
| 17Karem ZoabiS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2/2 100% | 6.4 |
| 29CapitaS | 21' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 100% | 6.3 |
| 8Or RoizmanS | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 50% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gad Amos | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18/30 60% | 6.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Sambinha | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 45/51 88% | 7.3 |
| 26Nemanja Ljubisavljevic | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 51/72 71% | 5.9 |
| 14Abdallah Jaber | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29/39 74% | 5.7 |
| 29Eyad KhutabaC | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22/30 73% | 5.5 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Freddy Vargas | 63' | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12/21 57% | 6.8 |
| 9Shlomi Azulay | 81' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17/23 74% | 6.4 |
| 10Mohammed Usman | 75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 35/42 83% | 6.1 |
| 11Loei Halaf | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8/10 80% | 6.0 |
| 55Roei Shukrani | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 34/48 71% | 6.0 |
| 15Amir MeirS | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10/11 91% | 6.1 |
| 8Freddy GóndolaS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8/12 67% | 6.0 |
| 20Noaf BazeaS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/5 20% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Qayes Ghanem | 63' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9/12 75% | 6.4 |
| 36Osher EliyahuS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/12 100% | 6.2 |
| 19Márk KosztaS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ATL
MTY
HON
SUR
CAV
SUP
UAT
JAB
ELP
TUL
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR












