Final USL Championship · J4
Luka Prpa
Russell Cicerone
Probabilidad de victoria
38%Hartford Athletic
HFD 38%Empate 37%PIT 25%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Russell Cicerone
2T
Luka Prpa
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Jeff Caldwell | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20/26 77% | 6.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Gabi Torres | 84' | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 44/56 79% | 7.6 |
| 20Thomas Janjigian | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 65/71 92% | 7.1 |
| 15Tulu | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 54/59 92% | 6.7 |
| 2Alex Lara | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24/34 71% | 5.4 |
| 3Younes BoudadiS | 29' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17/23 74% | 6.4 |
| 18Walmer MartínezS | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8/9 89% | 6.3 |
| 22Richie SchlentzS | 6' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3/5 60% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Danny BarreraC | 90' | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47/58 81% | 7.3 |
| 28Conor McGlynn | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 75/87 86% | 6.3 |
| 6Arthur Rogers | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18/20 90% | 6.1 |
| 11Luka PrpaS | 45' | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 27/28 96% | 8.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Bradford Jamieson | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19/23 83% | 6.6 |
| 23Preston Tabort Etaka | 74' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14/17 82% | 6.2 |
| 29Juan Obregón | 61' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7/9 78% | 5.7 |
| 9Sebastian ElneyS | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/5 20% | 6.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Danny Vitiello | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/19 42% | 5.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Mekeil Williams | 76' | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 33/39 85% | 7.2 |
| 23Preston Kilwien | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 38/49 78% | 6.1 |
| 5Jordan Dover | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 29/42 69% | 6.1 |
| 16Shane Wiedt | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33/40 83% | 5.8 |
| 27Jelani PetersS | 14' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 75% | 6.1 |
| 4Dani RoviraS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 43% | 5.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Russell Cicerone | 76' | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 19/24 79% | 8.3 |
| 14Todd Wharton | 89' | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 26/29 90% | 7.2 |
| 12Danny Griffin | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 45/57 79% | 6.6 |
| 11Kenardo ForbesC | 78' | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 38/42 90% | 5.7 |
| 22Joshua GattS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4/4 100% | 5.8 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Tommy Williamson | 64' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14/16 88% | 7.8 |
| 7Alex Dixon | 64' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26/29 90% | 6.9 |
| 20Louis PerezS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 100% | 6.1 |
| 9Albert DikwaS | 26' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7/9 78% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
CTJ
ATS
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
SLV
MTQ
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH











