Probabilidad de victoria
66%Ajax
HER 16%Empate 18%AJA 66%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
66%
Más de 2.5
Ambos anotan
59%
Sí
Proyección de goles
0.8 - 2.9
~3.7
Heracles Almelo 18°
Últimos 6
Goles / partido1.36 / 2.12
Cuándo marcan16-30'
Ajax 5°
Últimos 6
Goles / partido3.66 / 0.33
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolSébastien Haller marca para Ajax
0'
GolDavy Klaassen marca para Ajax
1T
Davy Klaassen
2T
Sébastien Haller
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Janis Blaswich | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26/39 67% | 5.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Marco Rente | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 44/57 77% | 6.7 |
| 4Robin PröpperC | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 49/64 77% | 6.3 |
| 2Tim Breukers | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32/43 74% | 5.9 |
| 3Giacomo Quagliata | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27/41 66% | 5.3 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Ismail Azzaoui | 80' | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12/20 60% | 6.9 |
| 15Lucas Schoofs | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 31/38 82% | 6.6 |
| 8Teun Bijleveld | 65' | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12/14 86% | 6.4 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Delano Burgzorg | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20/24 83% | 7.8 |
| 10Rai Vloet | 65' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23/34 68% | 6.7 |
| 14Luca de la Torre | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 42/45 93% | 6.6 |
| 11Silvester van der WaterS | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 67% | 6.6 |
| 9Sinan BakisS | 10' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 50% | 5.8 |
| 25Ahmed KutucuS | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 100% | 5.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maarten Stekelenburg | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40/51 78% | 7.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Nicolás Tagliafico | 90' | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 28/46 61% | 7.8 |
| 2Jurriën Timber | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 51/60 85% | 7.6 |
| 17Daley Blind | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 63/71 89% | 7.1 |
| 12Noussair Mazraoui | 72' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30/41 73% | 6.1 |
| 15Devyne RenschS | 18' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11/15 73% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Davy Klaassen | 88' | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 23/31 74% | 9.0 |
| 8Ryan Gravenberch | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 53/60 88% | 7.1 |
| 4Edson Álvarez | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 30/37 81% | 6.7 |
| 20Mohammed KudusS | 2' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/3 100% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Sébastien Haller | 90' | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 30/44 68% | 8.9 |
| 7David Neres | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18/25 72% | 6.5 |
| 10Dusan TadicC | 87' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27/34 79% | 6.2 |
| 39AntonyS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15/17 88% | 6.4 |
| 19Zakaria LabyadS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/5 60% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
MOL
FRO
FIN
BIE
ESP
CRO
SVN
MAC
SVK
KAZ
ESC
SUI
SMR
ALB
LUX
ISL
CHE
ING
BUL
EST
AUS
BRA
RUS
IRN
USA
CHI
MEX
PER
VGB
TCA
VIR
BAH
GUF
AIA
ARU
BLZ
VIN
COM
NAM
BDI
ALG
ETH
SEN
LES
MAR
MOZ
SDN
SSD
EGI
MAD
TAN
GNB
NIG
GHA
GAM
CPV
RWA
UGA
LBY
ZAM
TOG
SOM
CIV
LBR
MLI
GAB
NIG
CGO
CAM
BEN
MTN
FCU
GUA
RPO
AUR
SAB
WXW
NBP
Eredivisie · J22
















