Final Superliga de India · J18
Makan Chothe Joao Victor
Parthib Gogoi Alex Saji (e.c.)
Probabilidad de victoria
48%NorthEast United
HYD 26%Empate 26%NEU 48%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
31%
Menos de 2.5
Ambos anotan
47%
Parejo
Proyección de goles
1.2 - 1.4
~2.6
Hyderabad 12°
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 2.00
Cuándo marcan0-15'
NorthEast United 9°
Últimos 6
Goles / partido0.81 / 1.40
Cuándo marcan46-60'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Parthib Gogoi
2T
Makan Chothe
2T
Joao Victor
2T
Alex Saji (e.c.)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Laxmikant Kattimani | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24/27 89% | 6.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Muhammed Rafi | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 63/77 82% | 6.9 |
| 52Jeremy Zohminghlua | 90' | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 36/45 80% | 6.4 |
| 6Sajad Parray | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12/21 57% | 6.2 |
| 44Alex Saji | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36/50 72% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Joao VictorC | 90' | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 58/63 92% | 8.7 |
| 77Abdul Rabeeh | 90' | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 22/25 88% | 8.2 |
| 46Ramhlunchhunga | 89' | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 26/35 74% | 6.6 |
| 88Mark Zothanpuia | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 39/50 78% | 6.2 |
| 24Lalchhanhima Sailo | 62' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12/16 75% | 5.9 |
| 56Abijith PAS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4/7 57% | 6.4 |
| 54Aron VanlalrinchhanaS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Makan Chothe | 90' | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19/25 76% | 7.7 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Mirshad Michu | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8/18 44% | 5.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Asheer Akhtar | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 32/41 78% | 6.8 |
| 77Buanthanglun Samte | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12/19 63% | 6.5 |
| 2Dinesh Singh | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 20/35 57% | 6.4 |
| 4Míchel Zabaco | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29/41 71% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Redeem Tlang | 90' | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 32/40 80% | 7.4 |
| 18Jithin Madathil Subran | 90' | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 19/26 73% | 7.3 |
| 6Mohammed Bemammer | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 37/50 74% | 6.8 |
| 10Romain PhilippoteauxC | 85' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 25/35 71% | 6.6 |
| 8Néstor Albiach | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23/31 74% | 5.7 |
| 15Macarton NicksonS | 24' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5/12 42% | 6.1 |
| 26Phalguni SinghS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 50% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Parthib Gogoi | 66' | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9/11 82% | 7.2 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
SVN
ESC
BUL
LUX
FRO
KAZ
ISL
EST
SMR
FIN
ALB
BIE
CHE
CRO
ING
ESP
MAC
SUI
SVK
MOL
USA
PER
CAN
CHI
MEX
COL
ATL
NYC
MTL
CIN
CLT
CHI
RBNY
STL
PHI
ORL
ATX
SDG
DAL
LAF
HOU
SKC
NSH
TOR
SEA
MIN
RSL
NE
LAG
COL
SJ
POR
VAN
DC
CAZ
TOL
GDL
QRO
CSL
PAC
TIG
PUE
ANA
TED
MSR
VGB
SMN
VIR
VIN
ATG
AIA









