Final Superliga de India · J13
Imran Khan
Mohammed Bemammer
Probabilidad de victoria
46%Jamshedpur
JAM 46%Empate 28%NEU 26%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
16%
Menos de 2.5
Ambos anotan
62%
Sí
Proyección de goles
1.3 - 0.6
~1.9
Jamshedpur 5°
Últimos 6
Goles / partido1.23 / 0.45
Cuándo marcan76-90'
NorthEast United 9°
Últimos 6
Goles / partido0.81 / 1.40
Cuándo marcan46-60'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Imran Khan
2T
Mohammed Bemammer
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Rehenesh Paramba | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18/23 78% | 6.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91Elsinho | 90' | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 38/40 95% | 7.1 |
| 12Provat Lakra | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30/38 79% | 6.7 |
| 16Muhammed Uvais | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16/24 67% | 6.4 |
| 24Pratik Chaudhari | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25/35 71% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Jérémy Manzorro | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24/31 77% | 6.9 |
| 28Germanpreet Singh | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16/18 89% | 6.9 |
| 8Rei Tachikawa | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 39/43 91% | 6.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99Daniel ChimaC | 90' | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14/22 64% | 8.0 |
| 17Imran Khan | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28/34 82% | 8.0 |
| 7Seiminlen Doungel | 61' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7/21 33% | 6.0 |
| 77Nikhil BarlaS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 33% | 5.8 |
| 19Thongkhosiem HaokipS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 100% | 5.8 |
| 15Mohammed SananS | 52' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9/13 69% | 5.6 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Mirshad Michu | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14/26 54% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Bekey Oram | 90' | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 20/25 80% | 7.0 |
| 77Buanthanglun Samte | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11/18 61% | 6.3 |
| 4Míchel ZabacoC | 90' | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20/32 63% | 6.2 |
| 12Asheer Akhtar | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17/28 61% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Mohammed Bemammer | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 38/50 76% | 7.7 |
| 5Hamza Regragui | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 41/47 87% | 6.0 |
| 15Macarton Nickson | 68' | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13/18 72% | 5.9 |
| 26Phalguni SinghS | 22' | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5/6 83% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Jithin Madathil Subran | 85' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/15 73% | 7.0 |
| 11Parthib Gogoi | 52' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2/4 50% | 6.3 |
| 8Néstor Albiach | 68' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13/14 93% | 6.1 |
| 22Redeem TlangS | 38' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10/12 83% | 6.9 |
| 17Gani NigamS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.2 |
| 9Tomi JuricS | 22' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/4 100% | 5.7 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH









