Final
Eerste Divisie · J33
Eerste Divisie · J33 Anthony Descotte
Jeredy Hilterman
Probabilidad de victoria
48%Willem II
JUT 24%Empate 28%WIL 48%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Willem II 18°
Últimos 6
Goles / partido1.00 / 3.34
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
2T
Anthony Descotte
2T
Jeredy Hilterman
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Andreas Dithmer | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24/34 71% | 7.8 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Joshua MukehC | 78' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37/46 80% | 6.5 |
| 3Wessel Kooy | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 46/55 84% | 6.5 |
| 2Michel Driezen | 45' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26/36 72% | 6.4 |
| 5Nazjir Held | 66' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/35 74% | 5.5 |
| 12Achraf BoumenjalS | 45' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20/26 77% | 6.4 |
| 24Björn HardleyS | 24' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 50% | 6.0 |
| 23Neal ViereckS | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 100% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Silas Andersen | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 38/49 78% | 7.3 |
| 10Sil van der Wegen | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26/30 87% | 6.4 |
| 8Gibson Yah | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14/18 78% | 6.1 |
| 18Olivier van EldikS | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2/2 100% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Lynden Edhart | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16/24 67% | 6.3 |
| 7Adrian Blake | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14/20 70% | 6.3 |
| 9Jesse van de Haar | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9/12 75% | 5.6 |
| 19Anthony DescotteS | 24' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/7 86% | 7.4 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Joshua Smits | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27/32 84% | 6.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Erik SchoutenC | 90' | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 74/81 91% | 8.0 |
| 30Raffael Behounek | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 72/82 88% | 7.0 |
| 22Rob Nizet | 90' | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 52/63 83% | 6.8 |
| 33Tommy St. Jago | 38' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28/36 78% | 6.3 |
| 3Freek HeerkensS | 52' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 32/38 84% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Nick Doodeman | 89' | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 28/39 72% | 7.6 |
| 32Jesse Bosch | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 24/38 63% | 7.2 |
| 11Max Svensson | 68' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18/23 78% | 6.3 |
| 34Amine Lachkar | 89' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 54/58 93% | 5.7 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Jeredy Hilterman | 90' | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6/12 50% | 8.4 |
| 29Thijs Oosting | 68' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/10 70% | 6.2 |
| 17Patrick JoostenS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
| 23Michael de LeeuwS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
| 35Khaled RazakS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 64% | 5.8 |
| 18Jeremy BokilaS | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 67% | 5.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH


















