Final Primera División B de Bélgica · J13
Robin Mirisola
Marvin Tshibuabua
Probabilidad de victoria
44%KRC Genk II
GN2 44%Empate 26%SER 30%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Robin Mirisola
2T
Marvin Tshibuabua
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Mike PendersC | 90' | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20/29 69% | 8.2 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64Nolan Martens | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 34/48 71% | 6.5 |
| 72Josue Kongolo | 90' | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/27 93% | 6.2 |
| 76Brad Manguelle | 90' | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21/27 78% | 6.2 |
| 75Alfred Caicedo | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30/38 79% | 5.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Kelvin John | 65' | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17/22 77% | 7.9 |
| 68Thomas Claes | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 43/54 80% | 7.6 |
| 70Ibrahima Bangoura | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24/31 77% | 6.4 |
| 48Adnane Abid | 85' | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 31/40 78% | 6.3 |
| 67Noah Adedeji-Sternberg | 85' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 33/37 89% | 5.9 |
| 58Kamiel Van de PerreS | 25' | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12/17 71% | 6.2 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59Robin Mirisola | 79' | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15/17 88% | 8.1 |
| 79Victory BeniangbaS | 11' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3/5 60% | 6.6 |
| 74Cédric NuozziS | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2/4 50% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61Pape Sy | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24/33 73% | 7.4 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Marvin Tshibuabua | 90' | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42/46 91% | 8.9 |
| 15Cheikhou Ndiaye | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 43/52 83% | 7.1 |
| 6Noah Solheid | 77' | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22/26 85% | 6.7 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Maïdine Douane | 60' | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15/18 83% | 7.7 |
| 8Gérald Kilota | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 29/35 83% | 7.6 |
| 20Romain Métanire | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 26/37 70% | 7.6 |
| 27Sambou Sissoko | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26/34 76% | 6.6 |
| 10Mathieu CachbachS | 30' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12/13 92% | 6.5 |
| 91Sonny PerreyS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 75% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Christophe LepointC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17/20 85% | 6.5 |
| 14Valentin Guillaume | 59' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13/20 65% | 6.0 |
| 57Désiré Segbé-Azankpo | 60' | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5/10 50% | 5.4 |
| 9Pape Moussa FallS | 30' | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1/4 25% | 8.2 |
| 22Alama BayoS | 31' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 40% | 6.4 |
| 5Steve Regis MvoueS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6/8 75% | 6.3 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
CAV
SUP
ATL
MTY
UAT
JAB
ELP
TUL
KHA
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR











