Final
Eerste Divisie · J38
Eerste Divisie · J38 Roberts Uldrikis
Hakon Lorentzen
Probabilidad de victoria
65%SC Cambuur
CAM 65%Empate 21%HEL 14%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
SC Cambuur 14°
Últimos 6
Goles / partido1.51 / 3.26
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
1T
Roberts Uldrikis
2T
Hakon Lorentzen
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yanick van Osch | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26/31 84% | 7.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Thomas Poll | 79' | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26/28 93% | 8.1 |
| 3Floris Smand | 71' | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38/43 88% | 6.9 |
| 25Sturla Ottesen | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22/30 73% | 6.5 |
| 15Marco Tol | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43/50 86% | 6.4 |
| 27Sékou SyllaS | 11' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5/6 83% | 6.2 |
| 42Tyrique MerceraS | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Daniël van KaamC | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 32/36 89% | 7.3 |
| 10Fedde de Jong | 88' | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22/28 79% | 6.9 |
| 14Michael Breij | 71' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21/26 81% | 6.1 |
| 40Matthias NarteyS | 19' | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6/9 67% | 6.6 |
| 22Jhondly van der MeerS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 50% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Roberts Uldrikis | 79' | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8/12 67% | 8.3 |
| 7Remco Balk | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12/18 67% | 6.2 |
| 19Milan Smit | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11/22 50% | 5.4 |
| 49Wiebe KooistraS | 11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 67% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wouter van der SteenC | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 43/52 83% | 8.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Pius Krätschmer | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 76/86 88% | 7.1 |
| 2Bram van Vlerken | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42/50 84% | 6.5 |
| 15Doke Schmidt | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49/57 86% | 6.5 |
| 28Mees Kreekels | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 36/45 80% | 6.1 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Arno Van Keilegom | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 24/26 92% | 7.3 |
| 19Giannis-Foivos Botos | 89' | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27/31 87% | 6.7 |
| 20Enrik Ostrc | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34/40 85% | 6.1 |
| 14Mohammed Mallahi | 59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/10 70% | 6.0 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Anthony van den Hurk | 90' | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 18/24 75% | 7.8 |
| 9Martijn Kaars | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24/30 80% | 6.5 |
| 8Hakon LorentzenS | 13' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/6 83% | 7.4 |
| 7Joseph AmuzuS | 31' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 100% | 6.2 |
| 24Joeri SchroijenS | 14' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 73% | 6.1 |
| 32Tarik EssakkatiS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6.0 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH


















