Probabilidad de victoria
55%LASK
SVM 22%Empate 23%ASK 55%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
Más de 2.5 goles
69%
Más de 2.5
Ambos anotan
69%
Sí
Proyección de goles
1.3 - 2.2
~3.5
SV Mattersburg 4°
Últimos 6
Goles / partido1.18 / 2.06
Cuándo marcan16-30'
LASK 3°
Últimos 6
Goles / partido2.26 / 1.51
Cuándo marcan46-60'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolJoão Klauss marca para LASK
1T
João Klauss
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Tino Casali | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17/46 37% | 6.6 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Thorsten Mahrer | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19/38 50% | 6.9 |
| 18Lukas Rath | 90' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 23/42 55% | 6.6 |
| 2David Nemeth | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 19/38 50% | 6.1 |
| 8Alois HöllerS | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4/13 31% | 5.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Patrick Salomon | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 22/33 67% | 7.0 |
| 12Florian Hart | 84' | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 22/33 67% | 6.7 |
| 5Michael Lercher | 65' | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10/24 42% | 5.9 |
| 6Philipp ErhardtC | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9/24 38% | 5.8 |
| 14Christoph HalperS | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/5 80% | 5.9 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Andreas Kuen | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16/29 55% | 6.4 |
| 9Marko Kvasina | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21/40 53% | 5.4 |
| 19Martin Pusic | 69' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5/12 42% | 5.4 |
| 33Patrick BürgerS | 6' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/1 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alexander Schlager | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15/30 50% | 6.9 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Christian Ramsebner | 90' | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 19 | 12 | 21/36 58% | 7.9 |
| 18Gernot TraunerC | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 29/46 63% | 7.1 |
| 5Petar Filipovic | 90' | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17/24 71% | 6.9 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Dominik Reiter | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 11/25 44% | 7.0 |
| 6Philipp Wiesinger | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 29/43 67% | 6.8 |
| 7René Renner | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 26/37 70% | 6.4 |
| 23Stefan Haudum | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 23/41 56% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9João Klauss | 62' | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10/28 36% | 7.5 |
| 20Samuel Tetteh | 77' | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16/26 62% | 7.1 |
| 27Thomas Goiginger | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 100% | 6.0 |
| 28Dominik FrieserS | 85' | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15/27 56% | 6.8 |
| 29Marko RaguzS | 28' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12/18 67% | 5.9 |
| 33Thomas SabitzerS | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/7 71% | 5.8 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
IRL
AUT
DIN
POR
ALE
SER
GRE
HOL
ISR
KOS
MLT
GIB
GAL
NOR
MCI
RMA
PSG
OHL
VGB
MSR
VIR
SMN
SCB
ORL
NIR
GEO
SAN
ESP
SEA
SKC
DMA
GUY
CUR
TRI
AIA
ATG
CAY
PUR
DOM
HAI
NCA
CRC
BOL
GUV
BLO
IND
PLA
EST
FUE
LIM
QAT_U19
USA
BRA_U20
CHN
COR
AZE
LIE
FAK
INT
HBK
SER
TS
DRO
GUI
KEN
ASA
GFA
MES
QSC
BID
SHA
MUA
HAT
SHJ
DHA










