Final
Eerste Divisie · J24
Eerste Divisie · J24 Justin Mathieu Lion Kaak
Niels Fleuren (e.c.)
Probabilidad de victoria
41%TOP Oss
OSS 41%Empate 27%DBO 32%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
TOP Oss
Últimos 6
Cuándo marcan61-75'
FC Den Bosch
Últimos 6
Goles / partido2.00 / 2.67
Cuándo marcan76-90'
Estimación por tendencias de la temporada, no es cuota de apuestas.
0'
GolLion Kaak marca para TOP Oss
0'
GolAutogol de Niels Fleuren
0'
GolJustin Mathieu marca para TOP Oss
1T
Justin Mathieu
2T
Lion Kaak
2T
Niels Fleuren (e.c.)
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Norbert Alblas | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17/30 57% | 7.5 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Niels Fleuren | 90' | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 24/35 69% | 7.0 |
| 4Jan Lammers | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47/52 90% | 6.7 |
| 15Lorenzo Piqué | 90' | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26/33 79% | 6.4 |
| 31Joshua Sanches | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20/27 74% | 6.4 |
| 17Roshon van EijmaS | 1' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 0% | 6.3 |
| 2Ilounga PataS | 15' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3/3 100% | 6.2 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Lion Kaak | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 33/37 89% | 8.3 |
| 10Justin Mathieu | 75' | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16/23 70% | 7.8 |
| 8Rick Stuy van den HerikC | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 44/50 88% | 7.3 |
| 14Dean Guezen | 78' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16/22 73% | 7.0 |
| 7Jearl Margaritha | 89' | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16/20 80% | 6.3 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Kay Tejan | 90' | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15/20 75% | 7.6 |
| 28Giovanni BüttnerS | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 50% | 6.1 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Wouter van der SteenC | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17/25 68% | 6.3 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Rik Mulders | 90' | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 27/33 82% | 7.2 |
| 15Teun van Grunsven | 90' | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 59/68 87% | 6.7 |
| 5Jordy van der Winden | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47/63 75% | 6.6 |
| 35Nick de Groot | 73' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19/22 86% | 6.1 |
| 30Barry MaguireS | 28' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13/19 68% | 6.3 |
| 3Victor van den BogertS | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5.9 |
| 24Stan MaasS | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 78% | 5.8 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Jeremy Cijntje | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15/19 79% | 6.9 |
| 20Ryan Leijten | 90' | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 22/27 81% | 6.7 |
| 8Steven van der Heijden | 89' | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 35/44 80% | 6.2 |
| 19Sebastiaan van Bakel | 62' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9/10 90% | 6.1 |
| 23Dino Halilovic | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14/18 78% | 5.5 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Soufyan Ahannach | 90' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32/40 80% | 6.5 |
| 10Preben StiersS | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/7 29% | 6.1 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
ELC
CEL
COM
ROM
IMI
QAR
STA
CHA
GXH
SHJ
NBP
NJC
GGP
DNU
GRI
NHC
CQT
SHT
LTR
WTT
RFC
VFF
SIF
ACH
INT
KUP
IKS
KER
OGU
DAU
AKH
BAL
MOT
CEL
HIF
DIF
ÖSK
LJU
GCZ
YB
HTY
ELZ
A01
AFK
SIL
FAT
BAN
TOK
ZON
DUZ
PAZ
KER
Y77
A12
BYS
DIY
KKG
KAR
MAZ
YBB
E38
ADA
KFK
A70
KON
İBA
CRY
NFO
HUL
EVE
LIV
MCI
RSO
DEP
BET
OSA
RAC
VAL


















