Final Clasificación Europeo Sub-21 · J2
Adam Karabec Daniel Fila
Probabilidad de victoria
41%Belgium U21
BEL 41%Empate 36%CZE 23%
Probabilidad derivada de las tendencias de la temporada. No es un pronóstico ni una cuota de apuestas.
No hay datos suficientes para una previa.
1T
Adam Karabec
2T
Daniel Fila
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Senne Lammens | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19/24 79% | 6.0 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Jorne Spileers | 90' | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 108/114 95% | 7.5 |
| 5Matteo Dams | 63' | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83/90 92% | 6.7 |
| 4Zeno Van den Bosch | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74/79 94% | 6.6 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Mathias Delorge | 81' | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 57/64 89% | 7.3 |
| 23Tuur Rommens | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 48/55 87% | 6.6 |
| 6Mandela KeitaC | 63' | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32/34 94% | 6.6 |
| 2Hugo Siquet | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 42/54 78% | 5.8 |
| 7Konstantinos KaretsasS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 100% | 5.9 |
| 10Eliot MatazoS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/6 100% | 5.6 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Mario Stroeykens | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 58/70 83% | 6.5 |
| 9Romeo Vermant | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14/14 100% | 6.4 |
| 14Lucas Stassin | 63' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14/16 88% | 5.9 |
| 11Kazeem OlaigbeS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14/18 78% | 6.4 |
| 18Norman BassetteS | 27' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/10 90% | 6.1 |
| 19Youssuf SyllaS | 9' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 100% | 6.0 |
Porteros
| Jugador | Min | G | A | Ata | GR | Sal | Puñ | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Lukás Hornícek | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14/23 61% | 7.7 |
Defensas
| Jugador | Min | G | A | Des | Ent | Int | Due | Aér | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Filip Prebsl | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 44/47 94% | 7.2 |
| 5Stepán Chaloupek | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 33/45 73% | 6.4 |
| 15Karel Spácil | 90' | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44/49 90% | 6.4 |
Mediocampistas
| Jugador | Min | G | A | PC | Reg | Due | Rec | Ent | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Daniel Langhamer | 87' | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 26/28 93% | 7.6 |
| 4Martin Suchomel | 90' | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16/24 67% | 7.0 |
| 19Jaroslav Harusták | 90' | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33/40 83% | 6.6 |
| 6Patrik Vydra | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 20/31 65% | 6.5 |
| 13Krystof DanekS | 19' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 67% | 6.1 |
| 8Alexandr SojkaS | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/4 75% | 6.1 |
Delanteros
| Jugador | Min | G | A | Rem | AP | PC | Reg | Due | Pases | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Adam Karabec | 71' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13/23 57% | 6.8 |
| 22Matej Jurásek | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16/18 89% | 6.7 |
| 9Václav SejkC | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/21 76% | 5.8 |
| 7Daniel FilaS | 11' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/5 100% | 7.5 |
Abreviaturas
Min Minutos jugadosG GolesA AsistenciasAta AtajadasGR Goles recibidosSal Salidas por altoPuñ Despejes de puñosPases Pases completados / intentadosNota Nuestra valoración (1-10)Des DespejesEnt Entradas ganadasInt IntercepcionesDue Duelos ganadosAér Duelos aéreos ganadosPC Pases claveReg Regates completadosRec RecuperacionesRem RematesAP Remates a puerta
CTJ
ATS
SLV
MTQ
KHA
POL
GEO
NIR
ARM
LET
HUN
UCR
ITA
BEL
MON
CYP
POL
BOS
SUE
RUM
TUR
FRA
AUS
BRA
IND
PAN
ATL
MTY
BER
GLP
GRN
CUB
BRB
LCA
SKN
JAM
GUA
HON
SUR
MOZ
SEN
SDN
ETH
TAN
GNB
NIG
LES
NIG
MAD
RWA
LBR
TOG
BDI
MWI
SSD
GAM
SOM
ALG
ZAM
MAR
GAB
MLI
CPV
EGI
ANG
BFA
BEN
SAB
RPO
AUR
NAL
CAR
CAV
SUP
WXW
GXH




